招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
武穴市第一人民醫(yī)院醫(yī)用試劑(免疫、生化類)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在武穴市政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)(網(wǎng)址:wx.hbncp.com.cn)獲取招標(biāo)文件,并于2022年2月17日09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
1、項(xiàng)目編號(hào):HBCZ-21030721-212138
2、采購(gòu)計(jì)劃備案號(hào):21131
3、項(xiàng)目名稱:武穴市第一人民醫(yī)院醫(yī)用試劑(免疫、生化類)采購(gòu)項(xiàng)目
4、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
5、預(yù)算金額:490萬(wàn)元
6、最高限價(jià):489.528159萬(wàn)元
7、采購(gòu)需求:本次采購(gòu)共1個(gè)包。具體技術(shù)及商務(wù)要求詳見(jiàn)本項(xiàng)目招標(biāo)文件第三章內(nèi)容,投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)該項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額或最高限價(jià)的,或者投標(biāo)人的單項(xiàng)投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算金額或最高限價(jià)的(單項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算金額或最高限價(jià)詳見(jiàn)招標(biāo)文件第三章),其投標(biāo)報(bào)價(jià)無(wú)效。
| 序號(hào) | 分組 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 入庫(kù)數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià)(元) | 
| 1 | 免疫組 | EB病毒殼抗原(VCA)IgM抗體檢測(cè)試劑盒 | 48T/盒 | 盒 | 40 | 280.8 | 
| 2 | 免疫組 | 甲型肝炎病毒IgM抗體HAV檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫法) | 48T/盒 | 盒 | 4 | 79.92 | 
| 3 | 免疫組 | 柯薩奇B組病毒IgM抗體檢測(cè)試劑盒 | 48T/盒 | 盒 | 40 | 280.8 | 
| 4 | 免疫組 | 人呼吸道合胞病毒IgM抗體檢測(cè)試劑盒 | 48T/盒 | 盒 | 40 | 280.8 | 
| 5 | 免疫組 | 腺病毒IgM抗體檢測(cè)試劑盒 | 48T/盒 | 盒 | 40 | 280.8 | 
| 6 | 免疫組 | 腸道病毒71型(手足口病毒IgM )檢測(cè)試劑盒 | 20T/盒 | 盒 | 74 | 288 | 
| 7 | 免疫組 | D-二聚體檢測(cè)試劑盒 | 人份 | 人份 | 4286 | 16.2 | 
| 8 | 免疫組 | N-端腦利鈉肽前體檢測(cè)試劑盒(BNP-N) | 2*24T /盒 | 盒 | 115 | 3857.76 | 
| 9 | 免疫組 | 肌酸激酶同工酶/心肌肌鈣蛋白I/肌紅蛋白(心肌標(biāo)志物) | 2*24T/盒 | 盒 | 146 | 3857.76 | 
| 10 | 免疫組 | 全量程C反應(yīng)蛋白檢測(cè)試劑盒 | 48T/盒 | T | 10656 | 9.18 | 
| 11 | 免疫組 | 心肌肌鈣蛋白I檢測(cè)試劑盒 | 48T/盒 | 人份 | 1168 | 27 | 
| 12 | 免疫組 | III型前膠原氨基瑞肽(PIIINP)測(cè)定試劑盒 | 2*50人份 | 盒 | 2 | 1553.4 | 
| 13 | 免疫組 | IV型膠原(CIV)測(cè)定試劑盒 | 2*50人份 | 盒 | 2 | 1553.4 | 
| 14 | 免疫組 | 癌胚抗原CEA測(cè)定試劑盒 | /1人份 | 人份 | 600 | 12.84 | 
| 15 | 免疫組 | 癌胚抗原CEA校準(zhǔn)品 | 2.0ml.2.5ml/瓶 | 瓶 | 1 | 380.7 | 
| 16 | 免疫組 | 丙型肝炎病毒抗體(HCV)檢測(cè)試劑盒 | 2*100人份 | 盒 | 41 | 4320 | 
| 17 | 免疫組 | 丙型肝炎病毒抗體校準(zhǔn)品 | 1次 | 次 | 6 | 108 | 
| 18 | 免疫組 | 層粘連蛋白(LN)測(cè)定試劑盒 | 2*100人份/盒 | 盒 | 1 | 2991.6 | 
| 19 | 免疫組 | 甲狀旁腺素(PTH)測(cè)定試劑盒 | 2*50人份/盒 | 盒 | 8 | 1958.4 | 
| 20 | 免疫組 | 甲狀旁腺素校準(zhǔn)品 | C0:1*2ml C1:1*2ml/盒 | 盒 | 1 | 229.5 | 
| 21 | 免疫組 | 鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原SCCA測(cè)定試劑盒 | 2*100人份/盒 | 人份 | 400 | 28.21 | 
| 22 | 免疫組 | 鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原校準(zhǔn)品 | C0:1*2ml C1:1*1.0ml/盒 | 盒 | 1 | 286.2 | 
| 23 | 免疫組 | 梅毒螺旋體抗體測(cè)定試劑盒 | 2*100人份 | 盒 | 38 | 1980 | 
| 24 | 免疫組 | 梅毒螺旋體抗體校準(zhǔn)品 | 1次 | 次 | 6 | 99.9 | 
| 25 | 免疫組 | 清洗液 | 1*10L | 箱 | 160 | 242.1 | 
| 26 | 免疫組 | 全自動(dòng)免疫檢驗(yàn)系統(tǒng)用(化學(xué)發(fā)光)底物液 | 4*115ml 500人份/瓶 | 盒 | 35 | 1224 | 
| 27 | 免疫組 | 醛固酮(ALD)測(cè)定試劑盒 | 2*50人份 | 盒 | 5 | 2723.4 | 
| 28 | 免疫組 | 醛固酮校準(zhǔn)品 | C0:1*1ml C1:1*1ml | 盒 | 3 | 115.2 | 
| 29 | 免疫組 | 人類免疫缺陷病毒抗原抗體(HIV)測(cè)定試劑盒 | 2*100人份 | 盒 | 49 | 3240 | 
| 30 | 免疫組 | 人類免疫缺陷病毒抗原抗體校準(zhǔn)品 | 1次 | 次 | 6 | 81 | 
| 31 | 免疫組 | 神經(jīng)元NSE特異性稀醇化酶測(cè)定試劑盒 | 1人份 | 人份 | 200 | 30.29 | 
| 32 | 免疫組 | 腎素(Renin)測(cè)定試劑盒 | 2*50人份 | 盒 | 3 | 2080.8 | 
| 33 | 免疫組 | 腎素校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2ml C1:1*1ml | 盒 | 1 | 382.5 | 
| 34 | 免疫組 | 糖類抗原242校準(zhǔn)品 | C0:1.2ml C1:1.0ml | 盒 | 1 | 286.2 | 
| 35 | 免疫組 | 糖類抗原50(CA50)校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2ml C1:1*1ml | 盒 | 1 | 286.2 | 
| 36 | 免疫組 | 糖類抗原CA19-9測(cè)定試劑盒 | 1人份 | 人份 | 200 | 15.78 | 
| 37 | 免疫組 | 糖類抗原CA19-9校準(zhǔn)品 | CO:1*2ml C1:1*2ml | 盒 | 1 | 574.2 | 
| 38 | 免疫組 | 糖類抗原CA242測(cè)定試劑盒 | 2*100 人份/盒 | 盒 | 0.5 | 5400 | 
| 39 | 免疫組 | 糖類抗原CA50測(cè)定試劑盒 | 2*100人份/盒 | 盒 | 2 | 5400 | 
| 40 | 免疫組 | 透明質(zhì)酸(HA)測(cè)定試劑盒 | 2*100人份/盒 | 盒 | 1 | 2991.6 | 
| 41 | 免疫組 | 胃蛋白酶原PGII測(cè)定試劑盒 | 2*100人份/盒 | 人份 | 200 | 21.11 | 
| 42 | 免疫組 | 胃蛋白酶原PGII校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2ml C1:1*1.0ml | 盒 | 2 | 190.8 | 
| 43 | 免疫組 | 胃蛋白酶原PGI測(cè)定試劑盒 | 2*100人份/盒 | 人份 | 200 | 21.11 | 
| 44 | 免疫組 | 胃蛋白酶原PGI校準(zhǔn)品 | C0:1*1.2ml C1:1*1.0ml | 盒 | 2 | 190.8 | 
| 45 | 免疫組 | 胃炎相關(guān)質(zhì)控品 | 低值3*2ml | 盒 | 2 | 63.54 | 
| 46 | 免疫組 | 細(xì)胞角蛋白(CYFRA21-1)19片段測(cè)定試劑盒 | 1人份 | 人份 | 400 | 30.29 | 
| 47 | 免疫組 | 細(xì)胞角蛋白19片段校準(zhǔn)品 | C0:1*2ml C1:1*2ml | 盒 | 2 | 860.4 | 
| 48 | 免疫組 | 樣本稀釋液 | 1000ml | ml | 92000 | 1.51 | 
| 49 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒E抗體(Anti-HBe)測(cè)定試劑盒 | 2*100人份 | 盒 | 25 | 1296 | 
| 50 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒e抗體校準(zhǔn)品 | 1次 | 次 | 18 | 81 | 
| 51 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒E抗原(HBeAg)測(cè)定試劑盒 | 2*100人份 | 盒 | 27 | 1296 | 
| 52 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒e抗原校準(zhǔn)品 | 1次 | 次 | 6 | 81 | 
| 53 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒表面抗體(Anti--HBs)測(cè)定試劑盒 | 2*100人份 | 盒 | 30 | 1296 | 
| 54 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒表面抗體校準(zhǔn)品 | 1次 | 次 | 6 | 81 | 
| 55 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)測(cè)定試劑盒 | 2*100人份 | 盒 | 56 | 1296 | 
| 56 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒表面抗原校準(zhǔn)品 | 1次 | 次 | 6 | 81 | 
| 57 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒核心抗體(Anti-HBc)測(cè)定試劑盒 | 2*100人份 | 盒 | 37 | 1296 | 
| 58 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒核心抗體校準(zhǔn)品 | 1次 | 次 | 6 | 81 | 
| 59 | 免疫組 | 針清洗液 | 17*12ml | 盒 | 7 | 191.7 | 
| 60 | 免疫組 | 腫瘤相關(guān)抗原CA125測(cè)定試劑盒 | 1人份 | 人份 | 200 | 15.78 | 
| 61 | 免疫組 | 腫瘤相關(guān)抗原CA125校準(zhǔn)品 | 1.5ml.2.0ml/瓶 | 盒 | 1 | 574.2 | 
| 62 | 免疫組 | 乙肝五項(xiàng)(兩對(duì)半)檢測(cè)卡(膠體金法) | 25T/盒 | 盒 | 65 | 78.75 | 
| 63 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒e抗體HBeAb檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 盒 | 1 | 59.62 | 
| 64 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒e抗原HBeAg檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 盒 | 1 | 59.62 | 
| 65 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒表面抗體HBsAg檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 盒 | 1 | 59.62 | 
| 66 | 免疫組 | 乙型肝炎病毒核心抗體HBcAb檢測(cè)試劑盒 | 96T/盒 | 盒 | 1 | 59.62 | 
| 67 | 免疫組 | 白介素(IL-6)測(cè)定試劑盒 | 100人份 | 盒 | 1 | 2673 | 
| 68 | 免疫組 | 抗結(jié)核體譜-12S檢測(cè)試劑盒 | 24T | 盒 | 29 | 1749.6 | 
| 69 | 免疫組 | 甲型流感病毒抗原檢測(cè)試劑 | 20T | 盒 | 100 | 288 | 
| 70 | 免疫組 | 2019新型冠狀病毒抗體檢測(cè)試劑盒 | 10人份/盒 | 人份 | 9100 | 23.22 | 
| 71 | 免疫組 | 肺炎支原體IgM抗體檢測(cè)試劑 | 20人份/盒 | 盒 | 500 | 180 | 
| 72 | 免疫組 | 戊型肝炎病毒IgG抗體檢測(cè)試劑盒 | 96T | 盒 | 1 | 513.22 | 
| 73 | 免疫組 | 戊型肝炎病毒IgM抗體檢測(cè)試劑盒 | 96T | 盒 | 3 | 513.22 | 
| 74 | 免疫組 | BM60免疫反應(yīng)杯及廢料箱 | 5000個(gè) | 箱 | 19 | 1912.5 | 
| 75 | 免疫組 | 肺炎衣原體IgM抗體檢測(cè)試劑盒 | 25人份/盒 | 盒 | 120 | 155.25 | 
| 76 | 免疫組 | 結(jié)核分枝桿菌抗體診斷試劑盒(膠體金法) | 20T | 盒 | 49 | 198 | 
| 77 | 免疫組 | 麻疹病毒IgG抗體檢測(cè)試劑盒 | 20人份/盒 | 盒 | 2 | 151.2 | 
| 78 | 免疫組 | 麻疹病毒IgM抗體檢測(cè)試劑盒 | 20人份/盒 | 盒 | 2 | 151.2 | 
| 79 | 免疫組 | 梅毒螺旋體抗體TPPA測(cè)定試劑盒 | 100人份/盒 | 盒 | 1 | 630 | 
| 80 | 生化組 | 電極測(cè)試卡(血?dú)夥治觯?/span> | 100T/張 | 張 | 14 | 6120 | 
| 81 | 生化組 | ɑ-淀粉酶(ɑ-AMS)測(cè)定試劑盒 | 2*60ml:2*15ml | 盒 | 7 | 1255.5 | 
| 82 | 生化組 | 生化清洗液 | 5L | 桶 | 32 | 1350 | 
| 83 | 生化組 | β2-微球蛋白BMG測(cè)定試劑盒 | 1ml | ml | 3090 | 9.70 | 
| 84 | 生化組 | 白蛋白ALB | 
 | ml | 6780 | 0.28 | 
| 85 | 生化組 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶ALT測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 9270 | 0.73 | 
| 86 | 生化組 | 補(bǔ)體C3檢測(cè)試劑盒 | 50ml | 盒 | 6.8 | 1015.2 | 
| 87 | 生化組 | 補(bǔ)體C4檢測(cè)試劑盒 | 50ml | 盒 | 6.8 | 1015.2 | 
| 88 | 生化組 | 膽固醇CHOL測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 4500 | 0.76 | 
| 89 | 生化組 | 膽堿酯酶CHE測(cè)定試劑盒 | 1ml | ml | 11976 | 3.15 | 
| 90 | 生化組 | 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C | 
 | ml | 800 | 5.29 | 
| 91 | 生化組 | 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C | 
 | ml | 3840 | 5.29 | 
| 92 | 生化組 | 低密度脂蛋白膽固醇LDL-C測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 1600 | 5.29 | 
| 93 | 生化組 | 淀粉酶AMS | 
 | ml | 552 | 8.37 | 
| 94 | 生化組 | 二氧化碳CO2試劑盒 | 6*60ml | 盒 | 15 | 1645.92 | 
| 95 | 生化組 | 二氧化碳總結(jié)合力CO2 | 1ml | ml | 1300 | 4.57 | 
| 96 | 生化組 | 鈣CA | 
 | ml | 1300 | 0.41 | 
| 97 | 生化組 | 鈣CA測(cè)定試劑盒 | 60ml*3 | 盒 | 32 | 74.52 | 
| 98 | 生化組 | 甘油三酯TG測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 4650 | 1.97 | 
| 99 | 生化組 | 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C | 
 | ml | 4160 | 4.41 | 
| 100 | 生化組 | 高密度脂蛋白膽固醇HDL-C測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 2080 | 4.41 | 
| 101 | 生化組 | 谷氨酸脫氫酶GLDH測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 3000 | 4.41 | 
| 102 | 生化組 | 谷氨酰氨基轉(zhuǎn)移酶GGT(γ-谷氨酰胺基轉(zhuǎn)移酶) | 
 | ml | 10080 | 1.58 | 
| 103 | 生化組 | 胱抑素C CYS-C | 
 | ml | 6540 | 26.82 | 
| 104 | 生化組 | 肌酐CR | 
 | ml | 1440 | 4.41 | 
| 105 | 生化組 | 肌酐CREA測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 3200 | 4.41 | 
| 106 | 生化組 | 肌酐CREA測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 6720 | 4.41 | 
| 107 | 生化組 | 肌酸激酶測(cè)定試劑盒 | 150ml/盒 | 盒 | 8 | 483.3 | 
| 108 | 生化組 | 肌酸激酶同工酶CK-MB測(cè)定試劑盒 | 150ml/盒 | 盒 | 9 | 1470.42 | 
| 109 | 生化組 | 堿性磷酸酶ALP | 
 | ml | 4200 | 0.44 | 
| 110 | 生化組 | 堿性磷酸酶ALP測(cè)定試劑盒 | 300ml | 盒 | 18 | 132.3 | 
| 111 | 生化組 | 降鈣素原PCT測(cè)定試劑盒 | 60ml | 盒 | 2100 | 108 | 
| 112 | 生化組 | 抗鏈球菌溶血素“O”測(cè)定試劑盒(抗O ASO) | 緩沖液32ml+膠乳懸液50ml | 盒 | 5 | 1719.54 | 
| 113 | 生化組 | 類風(fēng)濕因子RF測(cè)定試劑盒 | 60ml:20ml | 盒 | 6 | 1209.6 | 
| 114 | 生化組 | 鎂Mg測(cè)定試劑盒 | 60ml*3 | 盒 | 38 | 83.92 | 
| 115 | 生化組 | 門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶AST測(cè)定試劑盒 | 360ml | 盒 | 16 | 263.09 | 
| 116 | 生化組 | 免疫球蛋白A檢測(cè)試劑盒 | 50ml/盒 | 盒 | 6.8 | 1015.2 | 
| 117 | 生化組 | 免疫球蛋白G檢測(cè)試劑盒 | 50ml/盒 | 盒 | 6.8 | 1015.2 | 
| 118 | 生化組 | 免疫球蛋白M檢測(cè)試劑盒 | 50ml/盒 | 盒 | 6.8 | 1015.2 | 
| 119 | 生化組 | 腦脊液與尿總蛋白檢測(cè)試劑盒 | 1ml | ml | 100 | 2.88 | 
| 120 | 生化組 | 尿素UREA測(cè)定試劑盒 | 60ml*4:30ml*2 | 盒 | 31 | 305.1 | 
| 121 | 生化組 | 尿酸UA測(cè)定試劑盒 | 60ml*4:30ml*2/盒 | 盒 | 34 | 291.6 | 
| 122 | 生化組 | 葡萄糖CLU測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 9680 | 0.35 | 
| 123 | 生化組 | 前白蛋白PA | 
 | ml | 2880 | 4.05 | 
| 124 | 生化組 | 乳酸脫氫酶LDH測(cè)定試劑盒 | 1ml | ml | 1500 | 1.89 | 
| 125 | 生化組 | 視黃醇結(jié)合蛋白R(shí)BP檢測(cè)試劑盒 | 1ml | ml | 3360 | 22.41 | 
| 126 | 生化組 | 天門冬氨酸基轉(zhuǎn)移酶 | 
 | ml | 2700 | 0.73 | 
| 127 | 免疫組 | 鐵蛋白(FERR)測(cè)定試劑盒 | 2*100人份 | 盒 | 1 | 2863.8 | 
| 128 | 生化組 | 鐵蛋白測(cè)定試劑盒 | 60ml | 盒 | 4 | 2970 | 
| 129 | 免疫組 | 鐵蛋白校準(zhǔn)品 | CO:1*2ml C1:1*2ml | 盒 | 1 | 765 | 
| 130 | 生化組 | 同型半胱氨酸HCY測(cè)定試劑盒 | 60ml/盒 | 盒 | 22 | 1690.92 | 
| 131 | 生化組 | 無(wú)機(jī)磷PHOS測(cè)定試劑盒 | 180ml/盒 | 盒 | 39 | 79.38 | 
| 132 | 生化組 | 腺苷脫氫酶測(cè)定試劑盒ADA | 1ml | ml | 3480 | 7.92 | 
| 133 | 生化組 | 載脂蛋白A1(APOA1)測(cè)定試劑盒 | 150ml/盒 | 盒 | 39 | 1134 | 
| 134 | 生化組 | 載脂蛋白B(APOB)測(cè)定試劑盒 | 150ml/盒 | 盒 | 39 | 1134 | 
| 135 | 生化組 | 脂蛋白(ɑ)LPα測(cè)定試劑盒 | 160ml/盒 | 盒 | 5850 | 23.18 | 
| 136 | 生化組 | 脂肪酶LIP測(cè)定試劑盒 | 
 | ml | 540 | 14.42 | 
| 137 | 生化組 | 直接膽紅素BIL-D測(cè)定試劑盒 | 60ml*4:30ml*2/盒 | 盒 | 47 | 253.8 | 
| 138 | 生化組 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白測(cè)定試劑盒 | 1ml | ml | 160 | 15.3 | 
| 139 | 生化組 | 總膽固醇CH | 
 | ml | 1050 | 0.76 | 
| 140 | 生化組 | 總膽紅素TBIL測(cè)定試劑盒 | 1ml | ml | 13800 | 0.85 | 
| 141 | 生化組 | 總膽汁酸TBA測(cè)定試劑盒 | 1ml | ml | 11320 | 7.56 | 
| 142 | 生化組 | 總蛋白TP測(cè)定試劑盒 | 1ml | ml | 8580 | 0.28 | 
| 143 | 生化組 | 電解質(zhì)參比液 | 1000ml | 盒 | 4 | 1505.90 | 
| 144 | 生化組 | 電解質(zhì)低值定標(biāo)液 | 100ml | 盒 | 1 | 1172.36 | 
| 145 | 生化組 | 電解質(zhì)高值定標(biāo)液 | 100ml | 盒 | 1 | 939.81 | 
| 146 | 生化組 | 電解質(zhì)緩沖液 | 2000ml | 盒 | 19 | 1677.63 | 
| 147 | 生化組 | 電解質(zhì)內(nèi)標(biāo)液 | 2000ml | 盒 | 24 | 2112.31 | 
| 148 | 生化組 | 電解質(zhì)清洗液 | 2000ml | 盒 | 6 | 458.59 | 
| 149 | 生化組 | ISE Buffer試劑包 | 2L | ml | 10000 | 1.51 | 
| 150 | 生化組 | ISE Na/K檢驗(yàn)溶液 | 2L | ml | 100 | 54 | 
| 151 | 生化組 | ISE清洗液 | 2L | ml | 200 | 2.03 | 
| 152 | 生化組 | ISE血清定標(biāo)液 | 2*100ml | ml | 200 | 11.7 | 
| 153 | 生化組 | 生化分析儀電解質(zhì)模塊血清測(cè)試用定標(biāo)液(離子選擇電極法) | 2*100ml | 盒 | 1 | 2340 | 
| 154 | 生化組 | 生化分析儀電解質(zhì)模塊用清洗液(離子選擇電極法) | 2*100ml | 盒 | 1020 | 405 | 
| 155 | 生化組 | 生化分析儀用清洗液CD80 | 2L | ml | 204000 | 0.27 | 
| 156 | 生化組 | 肌酸激酶同工酶測(cè)定試劑盒 | 100T | 盒 | 100 | 27.34 | 
| 157 | 生化組 | 電極清洗液 | 450ml | 瓶 | 4 | 909.54 | 
| 158 | 生化組 | 糖化血紅蛋白Alc檢測(cè)試劑盒 | 1人份 | T | 5600 | 19.8 | 
| 159 | 生化組 | 電極內(nèi)充液 | 0.8ml*5支 | 盒 | 12 | 76.14 | 
| 160 | 生化組 | 多酶去蛋白液 | 2.0ml*3支 | 盒 | 10 | 71.91 | 
| 161 | 生化組 | 電極調(diào)理液 | 0.8ml | 支 | 50 | 10.15 | 
| 162 | 生化組 | 多參數(shù)電解質(zhì)分析儀用測(cè)定試劑 | R1:A校準(zhǔn)液650mlR2:B校準(zhǔn)液650m | 盒 | 8 | 829.08 | 
| 163 | 免疫組 | 人腺病毒IgM抗體(ADV-IgM)檢測(cè)試劑盒 | 100人份 | 盒 | 2 | 1938.6 | 
| 164 | 免疫組 | 人副流感病毒IgM 抗體檢測(cè)試劑盒 | 48人份 | 盒 | 120 | 280.8 | 
| 165 | 免疫組 | 甲型肝炎病毒抗體IgM(HAV-IgM)檢測(cè)試劑盒 | 48人份 | 盒 | 8 | 79.92 | 
質(zhì)保期:按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
8、合同履行期限:2年。
9、本項(xiàng)目(是/否)接受聯(lián)合體投標(biāo):否
10、是否可采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品:否
11、本項(xiàng)目(是/否)專門面向中小微企業(yè):否
1、滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定,即:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加本項(xiàng)目同一合同項(xiàng)下的政府采購(gòu)活動(dòng)。
3、為本采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的,不得再參加本項(xiàng)目的其他招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。
4、未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單,未被列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。
5、落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:無(wú)。
6、本項(xiàng)目的特定資格要求:
(1)投標(biāo)人未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn )失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單和“中國(guó)政府采購(gòu)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中查詢(投標(biāo)人在投標(biāo)文件中自行提供查詢結(jié)果)。
(2)提供參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的書(shū)面聲明(格式要求詳見(jiàn)第四章相關(guān)格式要求)。
(3)投標(biāo)人須取得相關(guān)主管部門頒發(fā)的《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》(具備經(jīng)營(yíng)體外診斷試劑的資格)。
1、時(shí)間:2022年1月24日至2022年1月28日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至18:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
2、地點(diǎn):武穴市政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)(網(wǎng)址:wx.hbncp.com.cn)
3、方式:凡有意參加投標(biāo)的潛在供應(yīng)商在武穴市政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)(網(wǎng)址:wx.hbncp.com.cn)完成主體機(jī)構(gòu)注冊(cè)并辦理云簽章(辦理網(wǎng)上主體機(jī)構(gòu)注冊(cè)及電子簽章相關(guān)事宜可撥打電話400-112-9919或咨詢客服QQ:800182906或2372645290),并登錄網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名。
4、售價(jià):0元。
1、開(kāi)始時(shí)間:2022年1月24日08點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
2、截止時(shí)間:2022年2月17日09點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
3、地點(diǎn):武穴市政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)(網(wǎng)址:wx.hbncp.com.cn),投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間前登錄武穴市政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)并在2022年2月17日9時(shí)00分至9時(shí)30分使用電腦遠(yuǎn)程解密開(kāi)啟文件,在線開(kāi)標(biāo)(供應(yīng)商不用到現(xiàn)場(chǎng))。
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
1.提交投標(biāo)文件開(kāi)始時(shí)間詳見(jiàn)本公告第四款第1條“開(kāi)始時(shí)間”,提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間詳見(jiàn)本公告第四款第2條“截止時(shí)間”;
2.本項(xiàng)目需落實(shí)的節(jié)能環(huán)保、中小微型企業(yè)扶持(含支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人就業(yè))等相關(guān)政府采購(gòu)政策詳見(jiàn)招標(biāo)文件;
3.信息發(fā)布媒體及平臺(tái):《湖北省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《武穴市公共資源交易網(wǎng)》、《武穴市政府采購(gòu)電子交易平臺(tái)》;
4.預(yù)算金額為490萬(wàn)元/年,最高限價(jià)為489.528159萬(wàn)元/年。本項(xiàng)目供應(yīng)期為兩年,合同一年一簽。
1、采購(gòu)人信息
名 稱:武穴市第一人民醫(yī)院
地 址:武穴市刊江大道216號(hào)
聯(lián)系方式:0713-6759000
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
地 址:湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓
聯(lián)系方式:027-87816666-8206/8213
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉李鵬、郭涵度
電 話:027-87816666-8206/8213
"
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)